

| Polar Pattern: | Omni | Cardioid | Figure Eight | |||
| Frequency Response: | 5-20,000 Hz | 10-20,000 Hz | 40-18,000 Hz | |||
| Sensitivity of Field Idling (1 kOhm, 1kHz): | 10 mV / Pa | 11 mV / Pa | 8 mV / Pa | |||
| S/N Ratio Rated at 1 Pa CCIR: | 66 dB | 67 dB | 65 dB | |||
| S/N Ratio A-rated at 1 Pa CCIR: | 79 dB-A | 80 dB-A | 78 dB-A | |||
| Equivalent SPL Rated at DIN / IEC: | 15 dB-A | 14 dB-A | 16 dB-A | |||
| Equivalent SPL Rated at CCIR: | 28 dB | 27 dB | 29 dB | |||
| Max. SPL at 1 kOhm: | 133 dB | 132 dB | 132 dB | |||
| Electrical Impedance: | 35 Ohm | 35 Ohm | 35 Ohm | |||
| Phantom Powering: | 16 - 48 V | 16 - 48 V | 16 - 48 V | |||
| Feed Current: | 4.5 mA | 4.5 mA | 4.5 mA | |||
| Connector: | XLR | XLR | XLR |





